Differenze tra le versioni di "Bilanci"
Da MontelLUG WIKI.
m (caricato il bilancio completo e definitivo) |
m (Aggiunto link al rendiconto dei contributi ricevuti dal 5x1000) |
||
(7 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | |||
+ | == Bilanci == | ||
+ | |||
+ | * [https://www.montellug.it/wp-content/uploads/2024/05/Bilancio-2023.tar.gz Bilancio 2023] | ||
+ | * [https://www.montellug.it/wp-content/uploads/2023/01/Bilancio-2022.tar.gz Bilancio 2022] | ||
+ | * [https://www.montellug.it/wp-content/uploads/2022/04/Bilancio-2021.tar.gz Bilancio 2021] | ||
+ | * [https://www.montellug.it/wp-content/uploads/2021/04/Bilancio-2020.tar.gz Bilancio 2020] | ||
+ | * [https://www.montellug.it/wp-content/uploads/2021/04/Bilancio-2019.tar.gz Bilancio 2019] | ||
+ | * [http://www.montellug.it/wp-content/uploads/2019/04/Bilancio-2018.tar.gz Bilancio 2018] | ||
+ | * [http://www.montellug.it/wp-content/uploads/2019/04/Bilancio-2017.pdf Bilancio 2017] | ||
* [http://www.montellug.it/wp-content/uploads/downloads/2017/01/Bilancio-2016.pdf.tar.gz Bilancio 2016] | * [http://www.montellug.it/wp-content/uploads/downloads/2017/01/Bilancio-2016.pdf.tar.gz Bilancio 2016] | ||
* [http://www.montellug.it/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=83 Bilancio 2013] | * [http://www.montellug.it/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=83 Bilancio 2013] | ||
Riga 7: | Riga 17: | ||
* [[Media:Bilancio-2008.pdf | Bilancio 2008]] | * [[Media:Bilancio-2008.pdf | Bilancio 2008]] | ||
* [http://www.montellug.it/download/montellug-bilancio-2007.pdf Bilancio 2007] | * [http://www.montellug.it/download/montellug-bilancio-2007.pdf Bilancio 2007] | ||
+ | |||
+ | == 5x1000 == | ||
+ | L'associazione non riceve più il contributo del 5x1000. | ||
+ | |||
+ | [[Dona il 5 per mille|Rendiconto contributi ricevuti dal 5 per mille]] |
Versione attuale delle 14:59, 13 nov 2024
Bilanci
- Bilancio 2023
- Bilancio 2022
- Bilancio 2021
- Bilancio 2020
- Bilancio 2019
- Bilancio 2018
- Bilancio 2017
- Bilancio 2016
- Bilancio 2013
- Bilancio 2012
- Bilancio 2011
- Bilancio 2010
- Bilancio 2009
- Bilancio 2008
- Bilancio 2007
5x1000
L'associazione non riceve più il contributo del 5x1000.