Differenze tra le versioni di "Programmi Astronomia"
Da MontelLUG WIKI.
(Categorie astronomia.) |
|||
| Riga 16: | Riga 16: | ||
== Stellarium == | == Stellarium == | ||
| + | |||
| + | ; Descrizione | ||
| + | : planetario software | ||
| + | ; Sito ufficiale | ||
| + | : http://www.stellarium.org/it/ | ||
| + | ; Tipo | ||
| + | : software libero che funziona senza bisogno di emulazione sia in Windows che in Linux | ||
| + | ; Piattaforme | ||
| + | : Linux, Windows, Mac OS | ||
| + | ; Guida per l'uso | ||
| + | : http://www.stellarium.org/wiki/index.php/Category:User%27s_Guide | ||
| + | ; Schermate del programma | ||
| + | : http://www.stellarium.org/screenshots.html | ||
| + | ; Video dimostrativo | ||
| + | : http://www.youtube.com/watch?v=4lKLqE3POoo | ||
== Kstars == | == Kstars == | ||
Versione delle 22:58, 23 nov 2009
| Menu | ||
|---|---|---|
| MontelLUG frontpage | ||
| Feed RSS ultime modifiche | ||
| Aiuto: Come modificare le pagine | ||
Torna alla pagina del software libero per Windows
Calcolo effemeridi
Per ora fare riferimento a questa pagina
XEphem
Planetari virtuali e simulazione
Per ora fare riferimento a questa pagina
Celestia
Stellarium
- Descrizione
- planetario software
- Sito ufficiale
- http://www.stellarium.org/it/
- Tipo
- software libero che funziona senza bisogno di emulazione sia in Windows che in Linux
- Piattaforme
- Linux, Windows, Mac OS
- Guida per l'uso
- http://www.stellarium.org/wiki/index.php/Category:User%27s_Guide
- Schermate del programma
- http://www.stellarium.org/screenshots.html
- Video dimostrativo
- http://www.youtube.com/watch?v=4lKLqE3POoo
Kstars
Openuniverse
Simulatori di volo spaziale
Per ora fare riferimento a questa pagina
