|
|
| (14 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) |
| Riga 1: |
Riga 1: |
| − | == Stato richieste per aula infomratica ==
| |
| − | * Aula Infomratica del comune:
| |
| − | ** richiesta inviata in data ad Ufficio Protocollo in data 05/01/12;
| |
| − | ** altra richiesta inviata ad Ufficio Scuole in data 17/01/12. '''Riposta''': Non ancora pervenuta;
| |
| − | * Contatto Centro Giovani.
| |
| − | ** richiesta inviata in data 05/01/12. Dopo una prima risposta di interessamento, nessun'altra notizia pervenuta.
| |
| − | * Aula home made.
| |
| − | **Cominciare a pensare a che software utilizzare e contattare chi ha i pc con le "OO" per ottenere disponibilita' e fare i test.
| |
| | | | |
| − | ==Materiale==
| |
| − | * Slide Informatica Libera: http://www.slideshare.net/Eraclitux/corso-di-informatica-libera-modulo-1 ;
| |
| − | * Bozza Vademecum 2012 che stanno preparando quelli del LinuxDay: http://kernel-panic.dnsdojo.net/vademecum_new_draft2.pdf
| |
| − | [OT]
| |
| − | Questa tra l'altro è stata l'ultima mail arrivata oggi a riguardo:
| |
| − | "Per non parlare sempre solo di FPS, c'e` anche wesnoth che
| |
| − | è uno strategico a turni veramente notevole ed un bell'esempio
| |
| − | di progetto libero di successo
| |
| − |
| |
| − | http://www.wesnoth.org/"
| |
| − | [/OT]
| |