Differenze tra le versioni di "Conferenza CAD FEM"
Da MontelLUG WIKI.
m (Annullate le modifiche di CarolButler (discussione), riportata alla versione precedente di Cesco) |
|||
| (4 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{navmenu_exp| | {{navmenu_exp| | ||
padre= | padre= | ||
| − | + | Conferenze_specialistiche | |
}} | }} | ||
| Riga 10: | Riga 10: | ||
'''Requisiti''': conoscenza di cosa siano il CAD (Compurer Aided Design) | '''Requisiti''': conoscenza di cosa siano il CAD (Compurer Aided Design) | ||
ed il FEM (Finite Element Method).<br> | ed il FEM (Finite Element Method).<br> | ||
| + | |||
Altre [[CADFEM | informazioni]]. | Altre [[CADFEM | informazioni]]. | ||
| + | |||
| + | Scarica il [http://www.montellug.it/modules/mydownloads/visit.php?cid=3&lid=29 pdf con le diapositive sul FreeFEM] | ||
Versione attuale delle 09:54, 11 ott 2012
| Menu | ||
|---|---|---|
| MontelLUG frontpage | ||
| Aiuto: Come modificare le pagine | ||
| Torna indietro | ||
Presentazione di ciò che offre il mondo Linux in alternativa ai costosi software per il disegno ed il calcolo.
Livello: introduzione
Requisiti: conoscenza di cosa siano il CAD (Compurer Aided Design)
ed il FEM (Finite Element Method).
Altre informazioni.
Scarica il pdf con le diapositive sul FreeFEM
