Differenze tra le versioni di "Conferenza LaTeX"
Da MontelLUG WIKI.
(creato sommario intervento latex) |
|||
| (9 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | == | + | {{navmenu_exp| |
| + | padre= | ||
| + | Conferenze_specialistiche | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Il LaTeX e' un programma che permette di scrivere | ||
| + | documenti complessi e molto curati senza doversi preoccupare | ||
| + | dell'impaginazione. | ||
| + | |||
| + | ==Sommario dell'intervento:== | ||
#Introduzione | #Introduzione | ||
| Riga 14: | Riga 24: | ||
#Bibliografia | #Bibliografia | ||
| − | + | ---- | |
| + | |||
| + | '''Livello''': base<br> | ||
| + | '''Requisiti''': un po' di confidenza con l'html o con qualche altro linguaggino di programmazione | ||
| + | |||
| + | Scarica il [http://www.montellug.it/modules/mydownloads/visit.php?cid=3&lid=23 pdf con le diapositive] | ||
Versione attuale delle 15:36, 8 set 2005
| Menu | ||
|---|---|---|
| MontelLUG frontpage | ||
| Aiuto: Come modificare le pagine | ||
| Torna indietro | ||
Il LaTeX e' un programma che permette di scrivere
documenti complessi e molto curati senza doversi preoccupare
dell'impaginazione.
Sommario dell'intervento:
- Introduzione
- Note storiche
- Caratteristiche generali
- Scrivere un file LaTeX
- Il preambolo
- Scrivere il testo
- Formule matematiche
- Uso avanzato
- Definire propri comandi
- Pacchetti aggiuntivi
- Sviluppi futuri
- Bibliografia
Livello: base
Requisiti: un po' di confidenza con l'html o con qualche altro linguaggino di programmazione
Scarica il pdf con le diapositive
