Differenze tra le versioni di "Corsi2012 Organizzazione"
Da MontelLUG WIKI.
(Aggiunta sezione partecipanti) |
|||
(15 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 13: | Riga 13: | ||
* '''Aula Informatica del comune:''' | * '''Aula Informatica del comune:''' | ||
** richiesta inviata in data ad Ufficio Protocollo in data 05/01/12; | ** richiesta inviata in data ad Ufficio Protocollo in data 05/01/12; | ||
+ | ** Biadene: dirigente scolastico approva, anche se aula forse poco adatta, mandare lettera a lui e a Franceschini. | ||
+ | ** Primo circolo (Marconi, gli richiamiamo); | ||
** altra richiesta inviata ad Ufficio Scuole in data 17/01/12. Riposta: non ancora pervenuta; | ** altra richiesta inviata ad Ufficio Scuole in data 17/01/12. Riposta: non ancora pervenuta; | ||
* '''Contatto Centro Giovani:''' | * '''Contatto Centro Giovani:''' | ||
− | ** richiesta inviata in data 05/01/12. Dopo una prima risposta di interessamento, | + | ** richiesta inviata in data 05/01/12. Dopo una prima risposta di interessamento, pending. |
+ | * '''Arianova''' | ||
+ | ** Prova a sentire; | ||
* '''Aula home made:''' | * '''Aula home made:''' | ||
** cominciare a pensare a che software utilizzare e contattare chi ha il pc con le "OO" per ottenere disponibilita' e fare i test. | ** cominciare a pensare a che software utilizzare e contattare chi ha il pc con le "OO" per ottenere disponibilita' e fare i test. | ||
Riga 23: | Riga 27: | ||
* Bozza Vademecum 2012 che stanno preparando quelli del LinuxDay: http://kernel-panic.dnsdojo.net/vademecum_new_draft2.pdf | * Bozza Vademecum 2012 che stanno preparando quelli del LinuxDay: http://kernel-panic.dnsdojo.net/vademecum_new_draft2.pdf | ||
− | == | + | == Organizzatori e possibili relatori == |
* Gloria | * Gloria | ||
Riga 31: | Riga 35: | ||
* Matteo V. | * Matteo V. | ||
* Mirco(?) | * Mirco(?) | ||
+ | * il prossimo! | ||
+ | |||
+ | == Partecipanti == | ||
+ | (Inseriti nell' ordine di arrivo mail preiscrizione) | ||
+ | |||
* il prossimo! | * il prossimo! | ||
Riga 41: | Riga 50: | ||
Serie di domande da porre ai partecipanti. Il numero deve essere tale che un utente normale ci metta massimo 3 minuti per risposndere a tutte. | Serie di domande da porre ai partecipanti. Il numero deve essere tale che un utente normale ci metta massimo 3 minuti per risposndere a tutte. | ||
− | * | + | * A casa o a lavoro usi: (18) |
− | ** | + | ** windows/ mac/ linux; (100%) |
− | + | ** non so/non usi il computer; (0%) | |
− | |||
− | ** non | ||
− | * | + | * Usi programmi per scrivere documenti di testo, ad esempio Word o Writer? (15) |
− | + | ** Si; (100%) | |
− | + | ** No; (0%) | |
− | ** | ||
− | ** | ||
− | * Hai mai | + | * Usi fogli di calcolo, ad esempio Excel o Calc? (12) |
− | ** | + | ** Si; (66%) |
− | ** | + | ** No; (33%) |
− | ** | + | |
+ | * Sai navigare in internet? (11) | ||
+ | ** Si; (100%) | ||
+ | ** No; (0%) | ||
+ | |||
+ | * Hai mai mandato un'email? (12) | ||
+ | ** Si; (100%) | ||
+ | ** No; (0%) | ||
+ | |||
+ | * Hai mai scaricato un file? (11) | ||
+ | ** Si; (82%) | ||
+ | ** No; (18%) | ||
+ | |||
+ | * Usi il pc per guardare foto, video,disegnare o ascoltare musica? (11) | ||
+ | ** Si; (64%) | ||
+ | ** No; (36%) | ||
− | * | + | * Sai salvare un file/creare nuove cartelle? (11) |
− | ** | + | ** Si; (100%) |
− | ** | + | ** No; (0%) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | + | * Hai mai usato altri pacchetti software per l'ufficio oltre Micrsoft Office? (11) |
− | + | ** si; (55%) | |
− | ** | + | ** no; (45%) |
− | ** | + | ** non so cos'e' Microsoft Office; |
− | ** non | ||
* Segna quali sono i due programmi che piu' utilizzi con il computer: | * Segna quali sono i due programmi che piu' utilizzi con il computer: | ||
− | ** Internet Explorer; | + | ** Internet Explorer; (3) |
− | ** Firefox; | + | ** Firefox; (1) |
− | ** Safari; | + | ** Safari; (0) |
− | ** Word; | + | ** Word; (6) |
− | ** Writer; | + | ** Writer; (0) |
− | ** Excel; | + | ** Excel; (6) |
− | ** Calc; | + | ** Calc; (1) |
− | ** Outlook/Outlook Express | + | ** Outlook/Outlook Express (5) |
− | ** Thunderbird; | + | ** Thunderbird; (0) |
− | ** Player multimediale audio/video per musica e film; | + | ** Player multimediale audio/video per musica e film; (1) |
− | ** Visualizzatore di immagini per vedere foto; | + | ** Visualizzatore di immagini per vedere foto; (0) |
− | ** Skype; | + | ** Skype; (0) |
+ | |||
+ | * Hai mai sentito parlare di/usato Linux? (12) | ||
+ | ** Si; (58%) | ||
+ | ** No; (42%) | ||
= Programma dettagliato = | = Programma dettagliato = | ||
Riga 116: | Riga 136: | ||
- Come connettersi (niente di tecnico: farei solamente vedere come aprire il network manager e dove inserire la password nel caso di rete protetta) | - Come connettersi (niente di tecnico: farei solamente vedere come aprire il network manager e dove inserire la password nel caso di rete protetta) | ||
− | -Come usare il browser (firefox mi sembra una scelta ovvia) | + | -Come usare il browser (firefox/iceweasel mi sembra una scelta ovvia) - ipotesi di utilizzare chrome/chromium? |
-Le cose basilari: barra degli indirizzi, barra delle ricerche, avanti, indietro, tabs, etc... | -Le cose basilari: barra degli indirizzi, barra delle ricerche, avanti, indietro, tabs, etc... | ||
-i preferiti | -i preferiti | ||
-la cronologia | -la cronologia | ||
-come installare i plugin | -come installare i plugin | ||
− | -come usare un motore di ricerca | + | -come usare un motore di ricerca (o più di uno, usando appunto la barra delle ricerche) |
+ | -come pulire i dati di cache, history e personali / private browsing | ||
-Non solo facebook: se c'è tempo, secondo me sarebbe bello far conoscere qualche sito | -Non solo facebook: se c'è tempo, secondo me sarebbe bello far conoscere qualche sito | ||
che potrebbe tornare utile ai nostri studenti, sempre legato all'infomatica libera (penso a progetti come wikipedia, jamendo...) | che potrebbe tornare utile ai nostri studenti, sempre legato all'infomatica libera (penso a progetti come wikipedia, jamendo...) | ||
− | -Posta elettronica (thunderbird? io non lo uso, quindi lascio scrivere i dettagli a chi è più esperto) | + | -Posta elettronica (thunderbird? io non lo uso, quindi lascio scrivere i dettagli a chi è più esperto) / Webmail (?) |
− | -scrivere, inviare e ricevere email, rispondere, inoltrare... | + | -registrazione account e configurazioni base |
− | -gli allegati | + | -scrivere, inviare e ricevere email, rispondere, inoltrare... (+ eventuale approfondimento su come e quando utilizzare i campi CC e BCC :-D) |
+ | -gli allegati (+ eventuale approfondimento su utilizzo di risorse esterne per condividere file) | ||
-gestione spam (o è troppo difficile?) | -gestione spam (o è troppo difficile?) | ||
-infine direi due parole sul phishing. E' vero che basta un po' di buon senso per evitarlo, ma repetita iuvant :) | -infine direi due parole sul phishing. E' vero che basta un po' di buon senso per evitarlo, ma repetita iuvant :) | ||
+ | -(forse una piccola parte poterbbe essere dedicata alla webmail?) | ||
+ | |||
+ | |||
[... da definire ...] | [... da definire ...] | ||
+ | * - Installazioni/Aggiornamenti: | ||
+ | - Presentazione Software center : visuale, menu, ricerca, etc. | ||
+ | - Esplorazione per categorie (cerco per funzionalità) vs. Ricerca per nome (so già cosa installare) | ||
+ | - Aggiornamento automatico (via applet di menu) o da sw center. | ||
+ | - Installazione di Skype o simili (dovrebbe avvisare che il download è da un mirror esterno a qualche fase?) | ||
+ | - Scaricamento ed installazione di un file .deb | ||
+ | - Due parole sui repository - repo firmati(?) e repo fidati; eventuale aggiunta di un ppa o altro repo | ||
+ | - Abilitare universe e multiverse (o contrib/non-free per Debian) o verificare che siano già abilitati. | ||
+ | - Synaptic per i pacchetti mirati. | ||
+ | - sudo apt-get install : perché non prendere paura se una guida su Internet ci suggerisce di fare questo. | ||
* - Hardware: | * - Hardware: | ||
Riga 141: | Riga 176: | ||
- Cos'è un programma --> Ricetta; | - Cos'è un programma --> Ricetta; | ||
- Simulazione? | - Simulazione? | ||
+ | |||
== Risposte Pervenute == | == Risposte Pervenute == | ||
.............. | .............. | ||
− | Sarei interessata al corso, io sono | + | Sarei interessata al corso, io sono XXX XXX e abito a Montebelluna. |
Cordiali saluti. | Cordiali saluti. |
Versione attuale delle 17:10, 20 mar 2012
Come funziona l'aula informatica
- Ipotesi A: affittiamo dal Comune un'aula pc di una scuola.
- Pro: e' gia' quasi tutto pronto, basta andare li;
- Contro: costi? I sistemisti saranno contenti se andiamo li con un po' di distro live? Se qualcuno pialla qualcosa che si fa?
- Ipotesi B: con l'aiuto degli amici del Faber ( http://faberlibertatis.org ), attrezziamo una stanza del Centro Giovani come aula pc e alla fine dei corsi la doniamo alla comunita'.
- Pro: possiamo fare quello che vogliamo (a livello di O.S. e software installato) e si impara a mettere su una rete di pc;
- Contro: e' piu' impegnativo installarla e i tempi potrebbero allungarsi;
- Ipotesi C: ogni partecipante (o quasi) porta il suo portatile e si connette in remoto ad un pc che fa da server.
- Pro: semplicita' rispetto ipotesi A e B.
- Contro: serve un pc con prestazioni un pelettino sopra la media per reggere il carico dei 10-15 pc connessi.
Stato richieste per aula informatica
- Aula Informatica del comune:
- richiesta inviata in data ad Ufficio Protocollo in data 05/01/12;
- Biadene: dirigente scolastico approva, anche se aula forse poco adatta, mandare lettera a lui e a Franceschini.
- Primo circolo (Marconi, gli richiamiamo);
- altra richiesta inviata ad Ufficio Scuole in data 17/01/12. Riposta: non ancora pervenuta;
- Contatto Centro Giovani:
- richiesta inviata in data 05/01/12. Dopo una prima risposta di interessamento, pending.
- Arianova
- Prova a sentire;
- Aula home made:
- cominciare a pensare a che software utilizzare e contattare chi ha il pc con le "OO" per ottenere disponibilita' e fare i test.
Materiale
- Slide Informatica Libera: http://www.slideshare.net/Eraclitux/corso-di-informatica-libera-modulo-1 ;
- Bozza Vademecum 2012 che stanno preparando quelli del LinuxDay: http://kernel-panic.dnsdojo.net/vademecum_new_draft2.pdf
Organizzatori e possibili relatori
- Gloria
- Agno
- Silvia
- Syslac
- Matteo V.
- Mirco(?)
- il prossimo!
Partecipanti
(Inseriti nell' ordine di arrivo mail preiscrizione)
- il prossimo!
Brainstorming
- Diverse interfacce per vedere la stessa cosa: es. client di posta web e non web.
- Differenza tra notebook, laptop, netbook.
- Siginificato di wireless/wired.
Questionario
Serie di domande da porre ai partecipanti. Il numero deve essere tale che un utente normale ci metta massimo 3 minuti per risposndere a tutte.
- A casa o a lavoro usi: (18)
- windows/ mac/ linux; (100%)
- non so/non usi il computer; (0%)
- Usi programmi per scrivere documenti di testo, ad esempio Word o Writer? (15)
- Si; (100%)
- No; (0%)
- Usi fogli di calcolo, ad esempio Excel o Calc? (12)
- Si; (66%)
- No; (33%)
- Sai navigare in internet? (11)
- Si; (100%)
- No; (0%)
- Hai mai mandato un'email? (12)
- Si; (100%)
- No; (0%)
- Hai mai scaricato un file? (11)
- Si; (82%)
- No; (18%)
- Usi il pc per guardare foto, video,disegnare o ascoltare musica? (11)
- Si; (64%)
- No; (36%)
- Sai salvare un file/creare nuove cartelle? (11)
- Si; (100%)
- No; (0%)
- Hai mai usato altri pacchetti software per l'ufficio oltre Micrsoft Office? (11)
- si; (55%)
- no; (45%)
- non so cos'e' Microsoft Office;
- Segna quali sono i due programmi che piu' utilizzi con il computer:
- Internet Explorer; (3)
- Firefox; (1)
- Safari; (0)
- Word; (6)
- Writer; (0)
- Excel; (6)
- Calc; (1)
- Outlook/Outlook Express (5)
- Thunderbird; (0)
- Player multimediale audio/video per musica e film; (1)
- Visualizzatore di immagini per vedere foto; (0)
- Skype; (0)
- Hai mai sentito parlare di/usato Linux? (12)
- Si; (58%)
- No; (42%)
Programma dettagliato
Per il momento, e' stata definita piu' nel dettaglio questa parte di programma:
- - Introduzione:
- Presentazione programma corso e confronto con pubblico. - Carrellata programmi --> Presentazione per tranquillizzare la gente. - Desktop: cos'ho davanti? Cartelle - copia - incolla - rinominare - estensioni;
- - Pacchetto Office
- Creazione lettera con LibreOffice; - grassetto/corsivo/sottolineato; - stampa/anteprima; - trova/sostituisci; - margini; - immagini; - link; - salvataggio --> formati?; - esportazione pdf;
- Foglio di Calcolo: - come si compilano i calcoli; - somma; - più fogli; - altra formula; - inserisci riga/colonna unisci celle;
- - Internet e Posta Elettronica
- Come connettersi (niente di tecnico: farei solamente vedere come aprire il network manager e dove inserire la password nel caso di rete protetta)
-Come usare il browser (firefox/iceweasel mi sembra una scelta ovvia) - ipotesi di utilizzare chrome/chromium? -Le cose basilari: barra degli indirizzi, barra delle ricerche, avanti, indietro, tabs, etc... -i preferiti -la cronologia -come installare i plugin -come usare un motore di ricerca (o più di uno, usando appunto la barra delle ricerche) -come pulire i dati di cache, history e personali / private browsing
-Non solo facebook: se c'è tempo, secondo me sarebbe bello far conoscere qualche sito che potrebbe tornare utile ai nostri studenti, sempre legato all'infomatica libera (penso a progetti come wikipedia, jamendo...)
-Posta elettronica (thunderbird? io non lo uso, quindi lascio scrivere i dettagli a chi è più esperto) / Webmail (?) -registrazione account e configurazioni base -scrivere, inviare e ricevere email, rispondere, inoltrare... (+ eventuale approfondimento su come e quando utilizzare i campi CC e BCC :-D) -gli allegati (+ eventuale approfondimento su utilizzo di risorse esterne per condividere file) -gestione spam (o è troppo difficile?) -infine direi due parole sul phishing. E' vero che basta un po' di buon senso per evitarlo, ma repetita iuvant :) -(forse una piccola parte poterbbe essere dedicata alla webmail?)
[... da definire ...]
- - Installazioni/Aggiornamenti:
- Presentazione Software center : visuale, menu, ricerca, etc. - Esplorazione per categorie (cerco per funzionalità) vs. Ricerca per nome (so già cosa installare) - Aggiornamento automatico (via applet di menu) o da sw center. - Installazione di Skype o simili (dovrebbe avvisare che il download è da un mirror esterno a qualche fase?) - Scaricamento ed installazione di un file .deb - Due parole sui repository - repo firmati(?) e repo fidati; eventuale aggiunta di un ppa o altro repo - Abilitare universe e multiverse (o contrib/non-free per Debian) o verificare che siano già abilitati. - Synaptic per i pacchetti mirati. - sudo apt-get install : perché non prendere paura se una guida su Internet ci suggerisce di fare questo.
- - Hardware:
- Schermo e tastiera; - Cavi; - Interno (Scheda Madre, HD, Ram, Scheda Video); - Software: - Cos'è un programma --> Ricetta; - Simulazione?
Risposte Pervenute
..............
Sarei interessata al corso, io sono XXX XXX e abito a Montebelluna.
Cordiali saluti.
..............
Siamo una coppia di genitori di Montebelluna
al quale interessa avere ulteriori informazioni.
Vi ringraziamo per l'attenzione
..............
buongiorno
desidero ricevere informazioni sul corso che avete in programma a
partire dal mese di marzo
grazie mille
..............
All'attenzione del responsabile del Forum delle Famiglie
Sono XXX vorrei essere informata riguardo a date e contenuti del corso di Informatica libera.
Ringraziandovi, colgo l'occasione per complimentarmi per l'utile iniziativa, cordialmente,
..............
Vi scrivo con rif. a quanto in oggetto per dirvi che in linea generale mi interessa partecipare.
Resto in attesa di altre informazioni da parte del gruppo.
Cordiali saluti
..............
Buongiorno, ho ricevuto la mail con il vs indirizzo dalle politiche famigliari di montebelluna sulla vs prossima attivazione di corsi per informatica, con la presente segnalo la mia disponibilità fin d'ora, rimango in attesa di conoscere le modalità, programmi e orari per poter dare successivamente una conferma, cordialmente, XXX
..............
Vi ringrazio. L'iniziativa mi interessa molto, probabilmente interessa anche a mio marito.
Vi chiedo gentilmente di essere informata in merito.
Buongiorno,leggendo l’informativa da voi inviatami ,riguardante il corso di informatica libera,sarei interessata ad avere maggiori informazioni.
..............
Salve ,
bella iniziativa... io sarei interessato..
saluti
..............
Gentili,
mi è arrivata info del corso che vi accingete a preparare per il mese prossimo, sarei interessato a ricevere maggiori info (tematiche, orari, luoghi ecc..), vi ringrazio e vi saluto.
..............
Ciao! Ho avuto l'informazione del corso da voi organizzato che avrà luogo a partire dal mese di marzo. Sarei interessato ma avrei bisogno di qualche informazione in più in merito ai giorni/orari ed al luogo in cui avverrà. Inoltre c'è bisogno di un portatile .......ne sarei sprovvisto Grazie per l'invito arrivederci a presto.
..............