Differenze tra le versioni di "Dona il 5 per mille"
Da MontelLUG WIKI.
m |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | = | + | =ATTENZIONE: non donare il tuo 5 per mille al MontelLUG, perché abbiamo sospeso per ora la richiesta= |
− | + | Il Consiglio Direttivo ha deciso che per il momento non si farà domanda di accesso al contributo del 5x1000, perché l'attività svolta è ridotta. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Come abbiamo usato il 5 per mille gli scorsi anni== | ==Come abbiamo usato il 5 per mille gli scorsi anni== | ||
Riga 32: | Riga 14: | ||
| 2014 (redditi 2013) || 2016 || 183,22 (170,57 per scelte espresse e 12,65 per scelte generiche) || Acquisto nuovo TOTEM per le manifestazioni | | 2014 (redditi 2013) || 2016 || 183,22 (170,57 per scelte espresse e 12,65 per scelte generiche) || Acquisto nuovo TOTEM per le manifestazioni | ||
|- | |- | ||
− | | 2015 (redditi 2014) || | + | | 2015 (redditi 2014) || 2017 || 104,95 (97,60 per scelte espresse e 7,35 per scelte generiche) || Copertura spese correnti |
|- | |- | ||
− | | 2016 (redditi 2015) || | + | | 2016 (redditi 2015) || 2018 || 260,48 (244,36 per scelte espresse (9 persone) e 16,12 per scelte generiche || Pagamento del servizio di hosting del server per un paio di anni |
|} | |} |
Versione attuale delle 15:26, 10 apr 2019
ATTENZIONE: non donare il tuo 5 per mille al MontelLUG, perché abbiamo sospeso per ora la richiesta
Il Consiglio Direttivo ha deciso che per il momento non si farà domanda di accesso al contributo del 5x1000, perché l'attività svolta è ridotta.
Come abbiamo usato il 5 per mille gli scorsi anni
Per assicurare la massima trasparenza nella gestione nei bilanci che verranno approvati si trovano informazioni sul contributo ricevuto nel corso dell'anno e sulla sua modalità di impiego. Segue un breve resoconto dei contributi ricevuti e delle modalità di impiego:
Anno di riferimento | Anno di erogazione | Importo | Impiego |
---|---|---|---|
2013 (redditi 2012) | 2015 | 117,24 (106,74 per scelte espresse e 10,50 per scelte generiche) | Acquisto di materiali di promozione |
2014 (redditi 2013) | 2016 | 183,22 (170,57 per scelte espresse e 12,65 per scelte generiche) | Acquisto nuovo TOTEM per le manifestazioni |
2015 (redditi 2014) | 2017 | 104,95 (97,60 per scelte espresse e 7,35 per scelte generiche) | Copertura spese correnti |
2016 (redditi 2015) | 2018 | 260,48 (244,36 per scelte espresse (9 persone) e 16,12 per scelte generiche | Pagamento del servizio di hosting del server per un paio di anni |