Azioni

Differenze tra le versioni di "Videoserate 2021"

Da MontelLUG WIKI.

m
m (modificata formattazione del calendario)
Riga 15: Riga 15:
 
           '''Gennaio'''                  '''Febbraio'''                    '''Marzo'''             
 
           '''Gennaio'''                  '''Febbraio'''                    '''Marzo'''             
 
   w| lu ma me gi ve sa do    w| lu ma me gi ve sa do    w| lu ma me gi ve sa do   
 
   w| lu ma me gi ve sa do    w| lu ma me gi ve sa do    w| lu ma me gi ve sa do   
   1|              1  2  3    6|  1  2  3  4  5  6  7  10|  1  2  3  4 '''5''' 6  7   
+
   1|              1  2  3    6|  1  2  3  4  5  6  7  10|  1  2  3  4 '''(5)''' 6  7   
 
   2|  4  5  6  7  8  9 10    7|  8  9 10 11 12 13 14  11|  8  9 10 11 12 13 14   
 
   2|  4  5  6  7  8  9 10    7|  8  9 10 11 12 13 14  11|  8  9 10 11 12 13 14   
   3| 11 12 13 14 15 16 17    8| 15 16 17 '''18''' 19 20 21  12| 15 16 17 18 '''19''' 20 21   
+
   3| 11 12 13 14 15 16 17    8| 15 16 17'''(18)'''19 20 21  12| 15 16 17 18'''(19)'''20 21   
 
   4| 18 19 20 21 22 23 24    9| 22 23 24 25 26 27 28  13| 22 23 24 25 26 27 28   
 
   4| 18 19 20 21 22 23 24    9| 22 23 24 25 26 27 28  13| 22 23 24 25 26 27 28   
 
   5| 25 26 27 28 29 30 31                              14| 29 30 31               
 
   5| 25 26 27 28 29 30 31                              14| 29 30 31               
Riga 23: Riga 23:
 
           '''Aprile'''                    '''Maggio'''                    '''Giugno'''             
 
           '''Aprile'''                    '''Maggio'''                    '''Giugno'''             
 
   w| lu ma me gi ve sa do    w| lu ma me gi ve sa do    w| lu ma me gi ve sa do   
 
   w| lu ma me gi ve sa do    w| lu ma me gi ve sa do    w| lu ma me gi ve sa do   
  14|           '''1''' 2  3  4  18|                1  2  23|    1  2  3  4  5  6   
+
  14|         '''(1)''' 2  3  4  18|                1  2  23|    1  2  3  4  5  6   
  15|  5  6  7  8  9 10 11  19|  3  4  5  6  7  8  9  24|  7  8  9 '''10''' 11 12 13   
+
  15|  5  6  7  8  9 10 11  19|  3  4  5  6  7  8  9  24|  7  8  9'''(10)'''11 12 13   
  16| 12 13 14 '''15''' 16 17 18  20| 10 11 12 13 '''14''' 15 16  25| 14 15 16 17 18 19 20   
+
  16| 12 13 14'''(15)'''16 17 18  20| 10 11 12 13'''(14)'''15 16  25| 14 15 16 17 18 19 20   
  17| 19 20 21 22 23 24 25  21| 17 18 19 20 21 22 23  26| 21 22 23 '''24''' 25 26 27   
+
  17| 19 20 21 22 23 24 25  21| 17 18 19 20 21 22 23  26| 21 22 23'''(24)'''25 26 27   
  18| 26 27 28 '''29''' 30        22| 24 25 26 27 '''28''' 29 30  27| 28 29 30               
+
  18| 26 27 28'''(29)'''30        22| 24 25 26 27'''(28)'''29 30  27| 28 29 30               
 
                             23| 31                                                 
 
                             23| 31                                                 
  
 
           '''Luglio'''                    '''Agosto'''                    '''Settembre'''           
 
           '''Luglio'''                    '''Agosto'''                    '''Settembre'''           
 
   w| lu ma me gi ve sa do    w| lu ma me gi ve sa do    w| lu ma me gi ve sa do   
 
   w| lu ma me gi ve sa do    w| lu ma me gi ve sa do    w| lu ma me gi ve sa do   
  27|          1  2  3  4  31|                    1  36|        1 2 3  4  5   
+
  27|          1  2  3  4  31|                    1  36|        1 '''(2)''' 3  4  5   
  28|  5  6  7 '''8''' 9 10 11  32|  2  3  4  5  6  7  8  37|  6  7  8  9 10 11 12   
+
  28|  5  6  7 '''(8)''' 9 10 11  32|  2  3  4  5  6  7  8  37|  6  7  8  9 10 11 12   
  29| 12 13 14 15 16 17 18  33|  9 10 11 12 13 14 15  38| 13 14 15 16 17 18 19   
+
  29| 12 13 14 15 16 17 18  33|  9 10 11 12 13 14 15  38| 13 14 15'''(16)'''17 18 19   
  30| 19 20 21 '''22''' 23 24 25  34| 16 17 18 19 20 21 22  39| 20 21 22 23 24 25 26   
+
  30| 19 20 21'''(22)'''23 24 25  34| 16 17 18 19 20 21 22  39| 20 21 22 23 24 25 26   
  31| 26 27 28 29 30 31      35| 23 24 25 26 27 28 29  40| 27 28 29 30          
+
  31| 26 27 28 29 30 31      35| 23 24 25 26 27 28 29  40| 27 28 29'''(30)'''         
 
                             36| 30 31                                             
 
                             36| 30 31                                             
  
Riga 42: Riga 42:
 
   w| lu ma me gi ve sa do    w| lu ma me gi ve sa do    w| lu ma me gi ve sa do   
 
   w| lu ma me gi ve sa do    w| lu ma me gi ve sa do    w| lu ma me gi ve sa do   
 
  40|              1  2  3  45|  1  2  3  4  5  6  7  49|        1  2  3  4  5   
 
  40|              1  2  3  45|  1  2  3  4  5  6  7  49|        1  2  3  4  5   
  41|  4  5  6  7  8  9 10  46|  8  9 10 11 12 13 14  50|  6  7  8 9 10 11 12   
+
  41|  4  5  6  7  8  9 10  46|  8  9 10'''(11)'''12 13 14  50|  6  7  8 '''(9)'''10 11 12   
  42| 11 12 13 14 15 16 17  47| 15 16 17 18 19 20 21  51| 13 14 15 16 17 18 19   
+
  42| 11 12 13'''(14)'''15 16 17  47| 15 16 17 18 19 20 21  51| 13 14 15 16 17 18 19   
  43| 18 19 20 21 22 23 24  48| 22 23 24 25 26 27 28  52| 20 21 22 23 24 25 26   
+
  43| 18 19 20 21 22 23 24  48| 22 23 24'''(25)'''26 27 28  52| 20 21 22'''(23)'''24 25 26   
  44| 25 26 27 28 29 30 31  49| 29 30                  1| 27 28 29 30 31
+
  44| 25 26 27'''(28)'''29 30 31  49| 29 30                  1| 27 28 29 30 31

Versione delle 10:32, 11 ott 2021

Dopo tanti mesi di isolamento e distanziamento sociale, c'è bisogno di socialità.

Ma se gli incontri di persona è ancora presto per ricominciare a farli, è invece il momento per poter riprendere i rapporti personali grazie ad internet: con i partecipanti alla serata dell'8 febbraio si è deciso di fare un paio di videoconferenze al mese: il giovedì sera ore 21.00 delle settimane pari.

Le videochiamate sono per ora senza programmazione specifica: eventuali talk verranno programmati in queste date. Nel frattempo ci troviamo per per chiacchierare in compagnia.

Questo è il link della stanza: verrà aggiornato in caso di cambiamenti https://mm.cedrc.cnr.it/montellug

In questa pagina saranno segnati gli aggiornamenti: in grassetto il giorno dell'incontro; i link alla specifica pagina della serata verranno pubblicati QUI


$ncal -ywMb
                                   2021
         Gennaio                   Febbraio                     Marzo            
 w| lu ma me gi ve sa do    w| lu ma me gi ve sa do    w| lu ma me gi ve sa do   
 1|              1  2  3    6|  1  2  3  4  5  6  7   10|  1  2  3  4 (5) 6  7   
 2|  4  5  6  7  8  9 10    7|  8  9 10 11 12 13 14   11|  8  9 10 11 12 13 14   
 3| 11 12 13 14 15 16 17    8| 15 16 17(18)19 20 21   12| 15 16 17 18(19)20 21   
 4| 18 19 20 21 22 23 24    9| 22 23 24 25 26 27 28   13| 22 23 24 25 26 27 28   
 5| 25 26 27 28 29 30 31                              14| 29 30 31               
         Aprile                     Maggio                     Giugno            
 w| lu ma me gi ve sa do    w| lu ma me gi ve sa do    w| lu ma me gi ve sa do   
14|          (1) 2  3  4   18|                 1  2   23|     1  2  3  4  5  6   
15|  5  6  7  8  9 10 11   19|  3  4  5  6  7  8  9   24|  7  8  9(10)11 12 13   
16| 12 13 14(15)16 17 18   20| 10 11 12 13(14)15 16   25| 14 15 16 17 18 19 20   
17| 19 20 21 22 23 24 25   21| 17 18 19 20 21 22 23   26| 21 22 23(24)25 26 27   
18| 26 27 28(29)30         22| 24 25 26 27(28)29 30   27| 28 29 30               
                           23| 31                                                
         Luglio                     Agosto                    Settembre          
 w| lu ma me gi ve sa do    w| lu ma me gi ve sa do    w| lu ma me gi ve sa do   
27|           1  2  3  4   31|                    1   36|        1 (2) 3  4  5   
28|  5  6  7 (8) 9 10 11   32|  2  3  4  5  6  7  8   37|  6  7  8  9 10 11 12   
29| 12 13 14 15 16 17 18   33|  9 10 11 12 13 14 15   38| 13 14 15(16)17 18 19   
30| 19 20 21(22)23 24 25   34| 16 17 18 19 20 21 22   39| 20 21 22 23 24 25 26   
31| 26 27 28 29 30 31      35| 23 24 25 26 27 28 29   40| 27 28 29(30)           
                           36| 30 31                                             
         Ottobre                   Novembre                   Dicembre           
 w| lu ma me gi ve sa do    w| lu ma me gi ve sa do    w| lu ma me gi ve sa do   
40|              1  2  3   45|  1  2  3  4  5  6  7   49|        1  2  3  4  5   
41|  4  5  6  7  8  9 10   46|  8  9 10(11)12 13 14   50|  6  7  8 (9)10 11 12   
42| 11 12 13(14)15 16 17   47| 15 16 17 18 19 20 21   51| 13 14 15 16 17 18 19   
43| 18 19 20 21 22 23 24   48| 22 23 24(25)26 27 28   52| 20 21 22(23)24 25 26   
44| 25 26 27(28)29 30 31   49| 29 30                   1| 27 28 29 30 31